الاستعلام عن نتيجة الطالب
يرجى إدخال رقم الجلوس والرقم القومي المكون من 14 رقماً للاستعلام عن تفاصيل درجات المقررات الدراسية.
جامعة بني سويف الأهلية
بيان درجات الطلاب
الفصل الدراسي الثاني - للعام الأكاديمي 2025 / 2026
تاريخ الاستخراج:
اسم الطالب: أحمد عمرو عبدالستار سليمان
رقم الجلوس:
الرقم القومي:
الكلية / البرنامج: كلية الطب البشري
| المقرر الدراسي | الامتحان الأول (نظري) | الامتحان الثاني (عملي) | الامتحان الثالث (نهائي) | المجموع | التقدير | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | العظمى | الدرجة | العظمى | الدرجة | العظمى | |||
| وحدة مبادئ الأمراض والأدوية | 34 | 35 | 43 | 45 | 52 | 55 | 129 / 135 | ممتاز |
| وحدة الجهاز العضلي 2 | 22 | 24 | 25 | 28 | 34 | 38 | 81 / 90 | ممتاز |
| علم الأجنة | 35 | 35 | 35 | 40 | 57 | 60 | 127 / 135 | ممتاز |
| وحدة أمراض الدم | 29 | 35 | 29 | 45 | 50 | 55 | 103 / 135 | جيد جدا |
| التعرض المبكر للمرضى 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 50 / 50 | ناجح |
شؤون الطلاب
أ.د باسم علي
عميد الكلية
أ.د دعاء حمدي