الاستعلام عن نتيجة الطالب
يرجى إدخال رقم الجلوس والرقم القومي المكون من 14 رقماً للاستعلام عن تفاصيل درجات المقررات الدراسية.
جامعة بني سويف الأهلية
بيان درجات الطلاب
الفصل الدراسي الثاني - للعام الأكاديمي 2025 / 2026
تاريخ الاستخراج:
اسم الطالب: أحمد حسن ابوحلقه علي
رقم الجلوس:
الرقم القومي:
الكلية / البرنامج: كلية الطب البشري
| المقرر الدراسي | الامتحان الأول (نظري) | الامتحان الثاني (عملي) | الامتحان الثالث (نهائي) | المجموع | التقدير | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | العظمى | الدرجة | العظمى | الدرجة | العظمى | |||
| وحدة مبادئ الأمراض والأدوية | 36 | 40 | 48 | 50 | 70 | 70 | 154 / 160 | ممتاز |
| وحدة الجهاز العضلي 2 | 20 | 25 | 29 | 35 | 34 | 40 | 83 / 100 | جيد جداً |
| علم الأجنة | 35 | 35 | 35 | 40 | 57 | 60 | 127 / 135 | ممتاز |
| وحدة أمراض الدم | 29 | 30 | 42 | 45 | 63 | 65 | 134 / 140 | ممتاز |
| التعرض المبكر للمرضى 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 50 / 50 | ناجح |
شؤون الطلاب
أ.د باسم علي
عميد الكلية
أ.د دعاء حمدي